AWSインテグレーション - Redshift
MackerelはAWSインテグレーションにてAmazon Redshiftのメトリック取得や監視に対応しています。 AWSインテグレーションで連携をおこなった場合、課金対象として 1クラスター = 1マイクロホスト と換算します。またそれに加えて、取得されるメトリックの数に応じて、1マイクロホストあたりのメトリック数上限の超過による請求が行われます。
AWSインテグレーションの設定方法や対応AWSサービス一覧についてはこちらのページをご確認ください。
AWSインテグレーション
取得メトリック
AWSインテグレーションのRedshift対応で取得できるメトリックは以下の通りです。 メトリック の説明に関してはAWSのヘルプをご確認ください。
最大で 24 + 2 × (キュー数) + 1 × (サービスクラス数) + 10 × (ノード数) 個のメトリックが取得されます。
クラスターごとのメトリック
メトリック名の WLM_ID にワークロード管理(WLM)キューのIDが入ります。 (例: 1, Default など)
メトリック名の SERVICE_CLASS にワークロード管理(WLM)サービスクラスのIDが入ります。 (例: 6, 7 など)
| グラフ名 | メトリック | Mackerel上のメトリック名 | 単位 | Statistics |
|---|---|---|---|---|
| CPU | CPUUtilization | redshift.cpu.used | percentage | Average |
| Database Connections | DatabaseConnections | redshift.database_connections.used | float | Average |
| Cluster Status | HealthStatus MaintenanceMode | redshift.cluster_status.health redshift.cluster_status.maintenance | float | Average |
| Network Throughput | NetworkReceiveThroughput NetworkTransmitThroughput | redshift.network_throughput.receive redshift.network_throughput.transmit | bytes/sec | Average |
| Disk Space | PercentageDiskSpaceUsed | redshift.disk.used | percentage | Average |
| Total Table Count | TotalTableCount | redshift.total_table_count.count | float | Average |
| Query Runtime Breakdown | QueryRuntimeBreakdown | redshift.query_runtime_breakdown.planning redshift.query_runtime_breakdown.waiting redshift.query_runtime_breakdown.executing_read redshift.query_runtime_breakdown.executing_insert redshift.query_runtime_breakdown.executing_delete redshift.query_runtime_breakdown.executing_update redshift.query_runtime_breakdown.executing_ctas redshift.query_runtime_breakdown.executing_unload redshift.query_runtime_breakdown.executing_copy redshift.query_runtime_breakdown.commit | float | Average |
| Query Throughput | QueriesCompletedPerSecond | redshift.query_throughput.short redshift.query_throughput.medium redshift.query_throughput.long | float | Average |
| Query Duration | QueryDuration | redshift.query_duration.short redshift.query_duration.medium redshift.query_duration.long | float | Average |
| WLM Query Throughput | WLMQueriesCompletedPerSecond | redshift.wlm_query_throughput.WLM_ID | float | Average |
| WLM Query Duration | WLMQueryDuration | redshift.wlm_query_duration.WLM_ID | float | Average |
| WLM Queue Length | WLMQueueLength | redshift.wlm_queue_length.SERVICE_CLASS | float | Average |
ノードごとのメトリック
Redshiftではクラスターごとに複数のノードを持つことができるので、それぞれのメトリックは以下のようにグルーピングされます。メトリック名の NODE_ROLE にノードのRoleが入ります。 (例: leader, compute_0 など)
| グラフ名 | メトリック | Mackerel上のメトリック名 | 単位 | Statistics |
|---|---|---|---|---|
| CPU per Node | CPUUtilization | redshift.cpu_per_node.NODE_ROLE.used | percentage | Average |
| Network Throughput per Node | NetworkReceiveThroughput NetworkTransmitThroughput | redshift.network_throughput_per_node.NODE_ROLE.receive redshift.network_throughput_per_node.NODE_ROLE.transmit | bytes/sec | Average |
| Disk Space per Node | PercentageDiskSpaceUsed | redshift.disk_per_node.NODE_ROLE.used | percentage | Average |
| Disk IOPS | ReadIOPS WriteIOPS | redshift.diskiops.NODE_ROLE.read redshift.diskiops.NODE_ROLE.write | iops | Average |
| Disk Latency | ReadLatency WriteLatency | redshift.latency.NODE_ROLE.read redshift.latency.NODE_ROLE.write | float | Average |
| Disk Throughput | ReadThroughput WriteThroughput | redshift.throughput.NODE_ROLE.read redshift.throughput.NODE_ROLE.write | bytes/sec | Average |
注意事項
AWSインテグレーションにより取得可能な上記のグラフ・メトリックのうち、下記のグラフに含まれるメトリックについては、メトリックの取得間隔が異なります。
- 5分間隔
- Query Runtime Breakdown
- Query Duration
- Query Throughput
- WLM Query Duration
- WLM Query Throughput