' AWSインテグレーション - ElastiCache'
MackerelはAWSインテグレーションにてAmazon ElastiCacheのメトリック取得や監視に対応しています。 AWSインテグレーションで連携をおこなった場合、課金対象として 1ノード = 1マイクロホスト と換算します。またそれに加えて、取得されるメトリックの数に応じて、1マイクロホストあたりのメトリック数上限の超過による請求が行われる場合があります。
AWSインテグレーションの設定方法や対応AWSサービス一覧についてはこちらのページをご確認ください。
AWSインテグレーション
取得メトリック
AWSインテグレーションのElastiCache対応で取得できるメトリックは以下の通りです。 メトリック の説明に関してはAWSのヘルプ(ホストレベル、Memcached、Redis / Valkey)をご確認ください。
Memcachedの場合は最大で48個、Redisの場合は最大で70個、Valkeyの場合は最大で89個のメトリックが取得されます。
ホストレベルメトリック
| グラフ名 | メトリック | Mackerel上のメトリック名 | 単位 | Statistics |
|---|---|---|---|---|
| CPU | CPUUtilization | elasticache.cpu.used | percentage | Average |
| CPU Credit | CPUCreditBalance CPUCreditUsage | elasticache.cpu_credit.balance elasticache.cpu_credit.used | float | Average |
| Swap Usage | SwapUsage | elasticache.swap.usage | bytes | Average |
| Freeable Memory | FreeableMemory | elasticache.memory.freeable | bytes | Average |
| Network Traffic | NetworkBytesIn NetworkBytesOut | elasticache.network.in elasticache.network.out | bytes | Average |
| Network Packets | NetworkPacketsIn NetworkPacketsOut | elasticache.network_packets.in elasticache.network_packets.out | integer | Sum |
| Network Allowance Exceeded | NetworkBandwidthInAllowanceExceeded NetworkBandwidthOutAllowanceExceeded NetworkConntrackAllowanceExceeded NetworkLinkLocalAllowanceExceeded NetworkPacketsPerSecondAllowanceExceeded | network_allowance_exceeded.in network_allowance_exceeded.out network_allowance_exceeded.conntrack network_allowance_exceeded.link_local network_allowance_exceeded.pps | integer | Average |
Memcachedメトリック
| グラフ名 | メトリック | Mackerel上のメトリック名 | 単位 | Statistics |
|---|---|---|---|---|
| Commands | CmdGet CmdSet CmdFlush CmdTouch CmdConfigGet CmdConfigSet | elasticache.memcached.commands.get elasticache.memcached.commands.set elasticache.memcached.commands.flush elasticache.memcached.commands.touch elasticache.memcached.commands.config_get elasticache.memcached.commands.config_set | float | Average |
| Cache Hits/Misses | GetHits GetMisses DeleteHits DeleteMisses IncrHits IncrMisses DecrHits DecrMisses CasBadval CasHits CasMisses TouchHits TouchMisses | elasticache.memcached.cache.get_hits elasticache.memcached.cache.get_misses elasticache.memcached.cache.delete_hits elasticache.memcached.cache.delete_misses elasticache.memcached.cache.incr_hits elasticache.memcached.cache.incr_misses elasticache.memcached.cache.decr_hits elasticache.memcached.cache.decr_misses elasticache.memcached.cache.cas_badval elasticache.memcached.cache.cas_hits elasticache.memcached.cache.cas_misses elasticache.memcached.cache.touch_hits elasticache.memcached.cache.touch_misses | float | Average |
| Evictions | Evictions | elasticache.memcached.evictions.evictions | float | Average |
| Unfetched | EvictedUnfetched ExpiredUnfetched | elasticache.memcached.unfetched.evicted elasticache.memcached.unfetched.expired | float | Average |
| Traffics | BytesReadIntoMemcached BytesWrittenOutFromMemcached | elasticache.memcached.traffics.bytes_read_into_memcached elasticache.memcached.traffics.bytes_written_out_from_memcached | bytes | Average |
| Connections | CurrConnections NewConnections | elasticache.memcached.connections.current elasticache.memcached.connections.new | float | Average |
| Items | CurrItems NewItems Reclaimed CurrConfig SlabsMoved | elasticache.memcached.items.current elasticache.memcached.items.new elasticache.memcached.items.reclaimed elasticache.memcached.items.current_config elasticache.memcached.items.slabs_moved | float | Average |
| Memory | UnusedMemory BytesUsedForHash BytesUsedForCacheItems | elasticache.memcached.memory.unused elasticache.memcached.memory.used_for_hash elasticache.memcached.memory.used_for_cache_items | bytes | Average |
Redisメトリック
| グラフ名 | メトリック | Mackerel上のメトリック名 | 単位 | Statistics |
|---|---|---|---|---|
| Commands | GetTypeCmds SetTypeCmds KeyBasedCmds StringBasedCmds HashBasedCmds ListBasedCmds SetBasedCmds ClusterBasedCmds SortedSetBasedCmds EvalBasedCmds GeoSpatialBasedCmds HyperLogLogBasedCmds PubSubBasedCmds StreamBasedCmds | elasticache.redis.commands.get_type elasticache.redis.commands.set_type elasticache.redis.commands.key_based elasticache.redis.commands.string_based elasticache.redis.commands.hash_based elasticache.redis.commands.list_based elasticache.redis.commands.set_based elasticache.redis.commands.cluster_based elasticache.redis.commands.sorted_set_based elasticache.redis.commands.eval_based elasticache.redis.commands.geo_spatial_based elasticache.redis.commands.hyper_log_log_based elasticache.redis.commands.pub_sub_based elasticache.redis.commands.stream_based | float | Average |
| Cache Hits/Misses | CacheHits CacheMisses | elasticache.redis.cache.cache_hits elasticache.redis.cache.cache_misses | float | Average |
| Evictions | Evictions | elasticache.redis.evictions.evictions | float | Average |
| Failures | AuthenticationFailures CommandAuthorizationFailures KeyAuthorizationFailures | elasticache.redis.failures.authentication elasticache.redis.failures.command_authorization elasticache.redis.failures.key_authorization | integer | Sum |
| Memory | BytesUsedForCache | elasticache.redis.memory.used_for_cache | bytes | Average |
| Redis CPU | EngineCPUUtilization | elasticache.redis.cpu.engine | percentage | Average |
| Disk IO Bytes | BytesReadFromDisk BytesWrittenToDisk | elasticache.redis.disk_io_bytes.read elasticache.redis.disk_io_bytes.write | bytes | Average |
| Disk IO Items | NumItemsReadFromDisk NumItemsWrittenToDisk | elasticache.redis.disk_io_items.read elasticache.redis.disk_io_items.write | float | Average |
| Is Primary | IsPrimary (IsMaster) | elasticache.redis.is_primary.primary | integer | Average |
| Primary Link Health Status | PrimaryLinkHealthStatus (MasterLinkHealthStatus) | elasticache.redis.primary_link_health_status.sync | integer | Average |
| Keys Tracked | KeysTracked | elasticache.redis.keys_tracked.count | integer | Sum |
| Connections | CurrConnections NewConnections | elasticache.redis.connections.current elasticache.redis.connections.new | float | Average |
| Items | CurrItems CurrVolatileItems Reclaimed | elasticache.redis.items.current elasticache.redis.items.current_volatile elasticache.redis.items.reclaimed | float | Average |
| Active Defrag | ActiveDefragHits | elasticache.redis.active_defrag.hits | integer | Sum |
| Cache Hit Rate | CacheHitRate | elasticache.redis.cache_hit_rate.hit | percentage | Average |
| Memory Percentage | DatabaseMemoryUsagePercentage | elasticache.redis.memory_percentage.database | percentage | Average |
| Average TTL | DB0AverageTTL | elasticache.redis.average_ttl.db0 | float | Average |
| Fragmentation Ratio | MemoryFragmentationRatio | elasticache.redis.fragmentation_ratio.memory | float | Average |
| Replication Bytes | ReplicationBytes | elasticache.redis.replication_bytes.replication | bytes | Average |
| Replication Lag | ReplicationLag | elasticache.redis.replication_lag.lag | float | Average |
| Save In Progress | SaveInProgress | elasticache.redis.save_in_progress.bgsave | integer | Maximum |
| Commands Latency | GetTypeCmdsLatency SetTypeCmdsLatency KeyBasedCmdsLatency StringBasedCmdsLatency HashBasedCmdsLatency ListBasedCmdsLatency SetBasedCmdsLatency ClusterBasedCmdsLatency SortedSetBasedCmdsLatency EvalBasedCmdsLatency GeoSpatialBasedCmdsLatency HyperLogLogBasedCmdsLatency PubSubBasedCmdsLatency StreamBasedCmdsLatency | elasticache.redis.commands_latency.get_type elasticache.redis.commands_latency.set_type elasticache.redis.commands_latency.key_based elasticache.redis.commands_latency.string_based elasticache.redis.commands_latency.hash_based elasticache.redis.commands_latency.list_based elasticache.redis.commands_latency.set_based elasticache.redis.commands_latency.cluster_based elasticache.redis.commands_latency.sorted_set_based elasticache.redis.commands_latency.eval_based elasticache.redis.commands_latency.geo_spatial_based elasticache.redis.commands_latency.hyper_log_log_based elasticache.redis.commands_latency.pub_sub_based elasticache.redis.commands_latency.stream_based | float | Average |
Valkeyメトリック
| グラフ名 | メトリック | Mackerel上のメトリック名 | 単位 | Statistics |
|---|---|---|---|---|
| Commands | GetTypeCmds SetTypeCmds KeyBasedCmds StringBasedCmds HashBasedCmds ListBasedCmds SetBasedCmds ClusterBasedCmds SortedSetBasedCmds EvalBasedCmds GeoSpatialBasedCmds HyperLogLogBasedCmds PubSubBasedCmds StreamBasedCmds JsonBasedCmds JsonBasedGetCmds JsonBasedSetCmds NonKeyTypeCmds | elasticache.valkey.commands.get_type elasticache.valkey.commands.set_type elasticache.valkey.commands.key_based elasticache.valkey.commands.string_based elasticache.valkey.commands.hash_based elasticache.valkey.commands.list_based elasticache.valkey.commands.set_based elasticache.valkey.commands.cluster_based elasticache.valkey.commands.sorted_set_based elasticache.valkey.commands.eval_based elasticache.valkey.commands.geo_spatial_based elasticache.valkey.commands.hyper_log_log_based elasticache.valkey.commands.pub_sub_based elasticache.valkey.commands.stream_based elasticache.valkey.commands.json_based elasticache.valkey.commands.json_based_get elasticache.valkey.commands.json_based_set elasticache.valkey.commands.non_key_type | float | Average |
| Cache Hits/Misses | CacheHits CacheMisses | elasticache.valkey.cache.cache_hits elasticache.valkey.cache.cache_misses | float | Average |
| Evictions | Evictions | elasticache.valkey.evictions.evictions | float | Average |
| Error Count | ErrorCount | elasticache.valkey.errors.total | integer | Sum |
| IAM Authentication | IamAuthenticationExpirations IamAuthenticationThrottling | elasticache.valkey.iam_authentication.expirations elasticache.valkey.iam_authentication.throttling | integer | Sum |
| Failures | AuthenticationFailures CommandAuthorizationFailures KeyAuthorizationFailures ChannelAuthorizationFailures | elasticache.valkey.failures.authentication elasticache.valkey.failures.command_authorization elasticache.valkey.failures.key_authorization elasticache.valkey.failures.channel_authorization | integer | Sum |
| Memory | BytesUsedForCache | elasticache.valkey.memory.used_for_cache | bytes | Average |
| Valkey CPU | EngineCPUUtilization | elasticache.valkey.cpu.engine | percentage | Average |
| Disk IO Bytes | BytesReadFromDisk BytesWrittenToDisk | elasticache.valkey.disk_io_bytes.read elasticache.valkey.disk_io_bytes.write | bytes | Average |
| Disk IO Items | NumItemsReadFromDisk NumItemsWrittenToDisk | elasticache.valkey.disk_io_items.read elasticache.valkey.disk_io_items.write | float | Average |
| Is Primary | IsPrimary (IsMaster) | elasticache.valkey.is_primary.primary | integer | Average |
| Primary Link Health Status | PrimaryLinkHealthStatus (MasterLinkHealthStatus) | elasticache.valkey.primary_link_health_status.sync | integer | Average |
| Keys Tracked | KeysTracked | elasticache.valkey.keys_tracked.count | integer | Sum |
| Connections | CurrConnections NewConnections | elasticache.valkey.connections.current elasticache.valkey.connections.new | float | Average |
| Items | CurrItems CurrVolatileItems Reclaimed | elasticache.valkey.items.current elasticache.valkey.items.current_volatile elasticache.valkey.items.reclaimed | float | Average |
| Active Defrag | ActiveDefragHits | elasticache.valkey.active_defrag.hits | integer | Sum |
| Cache Hit Rate | CacheHitRate | elasticache.valkey.cache_hit_rate.hit | percentage | Average |
| Memory Percentage | DatabaseMemoryUsagePercentage DatabaseMemoryUsageCountedForEvictPercentage | elasticache.valkey.memory_percentage.usage elasticache.valkey.memory_percentage.counted_for_evict | percentage | Average |
| Capacity Percentage | DatabaseCapacityUsagePercentage DatabaseCapacityUsageCountedForEvictPercentage | elasticache.valkey.capacity_percentage.usage elasticache.valkey.capacity_percentage.counted_for_evict | percentage | Average |
| Average TTL | DB0AverageTTL | elasticache.valkey.average_ttl.db0 | float | Average |
| Traffic Management | TrafficManagementActive | elasticache.valkey.traffic_management.active | integer | Average |
| Fragmentation Ratio | MemoryFragmentationRatio | elasticache.valkey.fragmentation_ratio.memory | float | Average |
| Replication Bytes | ReplicationBytes | elasticache.valkey.replication_bytes.replication | bytes | Average |
| Replication Lag | ReplicationLag | elasticache.valkey.replication_lag.lag | float | Average |
| Global Datastore Replication Lag | GlobalDatastoreReplicationLag | elasticache.valkey.global_replication_lag.lag | float | Average |
| Save In Progress | SaveInProgress | elasticache.valkey.save_in_progress.bgsave | integer | Maximum |
| Successful Request Latency | SuccessfulWriteRequestLatency SuccessfulReadRequestLatency | elasticache.valkey.successful_request_latency.write elasticache.valkey.successful_request_latency.read | float | Average |
| Commands Latency | GetTypeCmdsLatency SetTypeCmdsLatency KeyBasedCmdsLatency StringBasedCmdsLatency HashBasedCmdsLatency ListBasedCmdsLatency SetBasedCmdsLatency ClusterBasedCmdsLatency SortedSetBasedCmdsLatency EvalBasedCmdsLatency GeoSpatialBasedCmdsLatency HyperLogLogBasedCmdsLatency PubSubBasedCmdsLatency StreamBasedCmdsLatency JsonBasedCmdsLatency JsonBasedGetCmdsLatency JsonBasedSetCmdsLatency NonKeyTypeCmdsLatency | elasticache.valkey.commands_latency.get_type elasticache.valkey.commands_latency.set_type elasticache.valkey.commands_latency.key_based elasticache.valkey.commands_latency.string_based elasticache.valkey.commands_latency.hash_based elasticache.valkey.commands_latency.list_based elasticache.valkey.commands_latency.set_based elasticache.valkey.commands_latency.cluster_based elasticache.valkey.commands_latency.sorted_set_based elasticache.valkey.commands_latency.eval_based elasticache.valkey.commands_latency.geo_spatial_based elasticache.valkey.commands_latency.hyper_log_log_based elasticache.valkey.commands_latency.pub_sub_based elasticache.valkey.commands_latency.stream_based elasticache.valkey.commands_latency.json_based elasticache.valkey.commands_latency.json_based_get elasticache.valkey.commands_latency.json_based_set elasticache.valkey.commands_latency.non_key_type | float | Average |
注意事項
- Amazon ElastiCache Serverless には対応しておりません。