AWSインテグレーション - DocumentDB
MackerelはAWSインテグレーションにてAmazon DocumentDBのメトリック取得や監視に対応しています。AWSインテグレーションで連携を行なった場合、課金対象として1インスタンス = 1マイクロホストと換算します。またそれに加えて、取得されるメトリックの数に応じて、1マイクロホストあたりのメトリック数上限の超過による請求が行われる場合があります。
AWSインテグレーションの設定方法や対応AWSサービス一覧についてはこちらのページをご確認ください。
AWSインテグレーション
取得メトリック
AWSインテグレーションのDocumentDB対応で取得できるメトリックは以下の通りです。メトリックの説明に関してはAWSのヘルプをご確認ください。
最大で53個のメトリックが取得されます。
| グラフ名 | メトリック | Mackerel上のメトリック名 | 単位 | Statistics |
|---|---|---|---|---|
| CPU | CPUUtilization | docdb.cpu.used | percentage | Average |
| Database Connections | DatabaseConnections DatabaseConnectionsMax | docdb.database_connections.used docdb.database_connections.max | integer | Sum |
| Database Cursor | DatabaseCursors DatabaseCursorsMax DatabaseCursorsTimedOut | docdb.database_cursor.used docdb.database_cursor.max docdb.database_cursor.timeout | integer | Sum |
| Memory | FreeableMemory SwapUsage | docdb.memory.free docdb.memory.swap | bytes | Average |
| Storage | FreeLocalStorage | docdb.storage.free | bytes | Average |
| Transaction | TransactionsOpen TransactionsOpenMax TransactionsStarted TransactionsCommitted TransactionsAborted | docdb.transaction.open docdb.transaction.open_max docdb.transaction.started docdb.transaction.committed docdb.transaction.aborted | integer | Sum |
| Replica Lag | DBClusterReplicaLagMaximum *1 DBClusterReplicaLagMinimum *1 DBInstanceReplicaLag *2 | docdb.replica_lag.max docdb.replica_lag.min docdb.replica_lag.lag | float | Average |
| Operation | OpcountersCommand OpcountersDelete OpcountersGetmore OpcountersInsert OpcountersQuery OpcountersUpdate | docdb.operation.command docdb.operation.delete docdb.operation.getmore docdb.operation.insert docdb.operation.query docdb.operation.update | integer | Sum |
| Disk Latency | ReadLatency WriteLatency | docdb.disk_latency.read docdb.disk_latency.write | float | Average |
| Disk IOPS | ReadIOPS WriteIOPS | docdb.disk_iops.read docdb.disk_iops.write | iops | Average |
| Documents | DocumentsDeleted DocumentsInserted DocumentsReturned DocumentsUpdated TTLDeletedDocuments | docdb.documents.deleted docdb.documents.inserted docdb.documents.returned docdb.documents.updated docdb.documents.ttl_deleted | integer | Sum |
| Network Throughput | NetworkReceiveThroughput NetworkTransmitThroughput NetworkThroughput | docdb.network_throughput.receive docdb.network_throughput.transmit docdb.network_throughput.all | integer | Average |
| Disk Throughput | ReadThroughput WriteThroughput | docdb.disk_throughput.read docdb.disk_throughput.write | bytes | Average |
| CPU Credit | CPUCreditUsage *3 CPUCreditBalance *3 CPUSurplusCreditBalance *3 CPUSurplusCreditsCharged *3 | docdb.cpu_credit.usage docdb.cpu_credit.balance docdb.cpu_credit.surplus docdb.cpu_credit.charged | float | Average |
| Cache Hit Ratio | BufferCacheHitRatio IndexBufferCacheHitRatio | docdb.cache_hit_ratio.buffer docdb.cache_hit_ratio.index | percentage | Average |
| Throttle Queue Depth | LowMemThrottleQueueDepth LowMemThrottleMaxQueueDepth | docdb.throttle_queue_depth.low_mem docdb.throttle_queue_depth.low_mem_max | integer | Sum |
| Disk Queue Depth | DiskQueueDepth | docdb.disk_queue_depth.disk | integer | Sum |
| Uptime | EngineUptime | docdb.uptime.engine | integer | Sum |
| Throttled | LowMemNumOperationsThrottled | docdb.throttled.low_mem | integer | Sum |
| Change Stream Log | ChangeStreamLogSize | docdb.change_stream_log.size | integer | Sum |
| Volume Used | VolumeBytesUsed *4 | docdb.volume_used.bytes | bytes | Sum |
| Backup Storage Used | SnapshotStorageUsed *4 TotalBackupStorageBilled *4 BackupRetentionPeriodStorageUsed *4 | docdb.backup_storage_used.snapshot docdb.backup_storage_used.total_billed docdb.backup_storage_used.retention_period | bytes | Sum |
*1 PRIMARY側のみ発生します
*2 REPLICA側のみ発生します
*3 T3インスタンスのみ発生します
*4 クラスター毎に発生するメトリックであり、同じクラスターのインスタンスは同じメトリックが表示されます
注意事項
AWSインテグレーションにより取得可能な上記のグラフ・メトリックのうち、下記のグラフに含まれるメトリックについては、通常、5分間隔粒度でのメトリックが取得されます。
- CPU Credit
- Volume Used
下記のグラフに含まれるメトリックについては、1日間隔のメトリックが取得されます。
- Backup Storage Used
これは、AWS CloudWatch APIの仕様です。